大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020710 11:50:06 | 2 2 5 |
202103020709 11:49:06 | 2 3 4 |
202103020708 11:48:06 | 4 5 6 |
202103020707 11:47:06 | 3 4 4 |
202103020706 11:46:06 | 3 6 6 |
202103020705 11:45:06 | 1 2 3 |
202103020704 11:44:06 | 3 4 5 |
202103020703 11:43:06 | 1 2 5 |
202103020702 11:42:06 | 1 1 4 |
202103020701 11:41:06 | 2 3 4 |
202103020700 11:40:06 | 1 4 4 |
202103020699 11:39:06 | 2 4 6 |
202103020698 11:38:06 | 2 4 4 |
202103020697 11:37:06 | 4 5 6 |
202103020696 11:36:06 | 1 1 4 |
202103020695 11:35:06 | 2 3 5 |
202103020694 11:34:06 | 1 1 6 |
202103020693 11:33:06 | 3 5 6 |
202103020692 11:32:06 | 1 3 4 |
202103020691 11:31:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0710-712期 | 点数 | 【4,7,8,10,15,17,18】 | 0711期 | ? | ? |
0709-711期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,18】 | 0709期 | 2,3,4 | 中 |
0706-708期 | 点数 | 【5,7,8,12,15,16,17】 | 0708期 | 4,5,6 | 中 |
0705-707期 | 点数 | 【3,4,6,9,13,16,18】 | 0705期 | 1,2,3 | 中 |
0702-704期 | 点数 | 【5,6,10,12,13,17,18】 | 0704期 | 3,4,5 | 中 |
0701-703期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,17,18】 | 0701期 | 2,3,4 | 中 |
0698-700期 | 点数 | 【5,7,10,13,15,16,17】 | 0700期 | 1,4,4 | 挂 |
0697-699期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,15,18】 | 0697期 | 4,5,6 | 中 |
0696-698期 | 点数 | 【5,6,9,10,13,15,17】 | 0696期 | 1,1,4 | 中 |
0695-697期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,17】 | 0695期 | 2,3,5 | 中 |
0692-694期 | 点数 | 【5,7,8,9,11,16,18】 | 0694期 | 1,1,6 | 中 |
0690-692期 | 点数 | 【3,8,10,14,15,17,18】 | 0691期 | 2,2,6 | 中 |
0687-689期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,17,18】 | 0689期 | 3,4,5 | 中 |
0684-686期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,15】 | 0686期 | 1,4,6 | 中 |
0681-683期 | 点数 | 【5,7,11,13,14,15,18】 | 0683期 | 2,2,2 | 挂 |
0680-682期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,15,18】 | 0680期 | 4,5,6 | 中 |
0678-680期 | 点数 | 【7,8,11,14,15,16,18】 | 0679期 | 1,3,3 | 中 |
0675-677期 | 点数 | 【4,6,7,11,13,14,17】 | 0677期 | 1,1,6 | 挂 |
0673-675期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,14,15】 | 0674期 | 1,2,5 | 中 |
0672-674期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,16,18】 | 0672期 | 1,1,2 | 中 |
0671-673期 | 点数 | 【5,8,9,10,11,13,15】 | 0671期 | 1,2,6 | 中 |
0669-671期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,13,14】 | 0670期 | 2,3,4 | 中 |
0668-670期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,11,12】 | 0668期 | 2,3,4 | 中 |
0666-668期 | 点数 | 【7,11,13,14,16,17,18】 | 0667期 | 1,2,4 | 中 |
0665-667期 | 点数 | 【6,11,13,15,16,17,18】 | 0665期 | 1,2,3 | 中 |
0662-664期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,15,18】 | 0664期 | 1,1,5 | 中 |
0661-663期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,16,17】 | 0661期 | 1,3,4 | 中 |
0660-662期 | 点数 | 【6,9,10,12,13,14,15】 | 0660期 | 1,2,6 | 中 |
0659-661期 | 点数 | 【5,6,9,11,15,16,18】 | 0659期 | 1,5,5 | 中 |
0656-658期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,13,16】 | 0658期 | 1,2,5 | 中 |
0655-657期 | 点数 | 【4,6,7,13,15,17,18】 | 0655期 | 3,6,6 | 中 |
0654-656期 | 点数 | 【8,9,14,15,16,17,18】 | 0654期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |