大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103020705 11:45:06 | 1 2 3 |
202103020704 11:44:06 | 3 4 5 |
202103020703 11:43:06 | 1 2 5 |
202103020702 11:42:06 | 1 1 4 |
202103020701 11:41:06 | 2 3 4 |
202103020700 11:40:06 | 1 4 4 |
202103020699 11:39:06 | 2 4 6 |
202103020698 11:38:06 | 2 4 4 |
202103020697 11:37:06 | 4 5 6 |
202103020696 11:36:06 | 1 1 4 |
202103020695 11:35:06 | 2 3 5 |
202103020694 11:34:06 | 1 1 6 |
202103020693 11:33:06 | 3 5 6 |
202103020692 11:32:06 | 1 3 4 |
202103020691 11:31:06 | 2 2 6 |
202103020690 11:30:06 | 1 1 6 |
202103020689 11:29:06 | 3 4 5 |
202103020688 11:28:06 | 4 5 6 |
202103020687 11:27:06 | 3 4 5 |
202103020686 11:26:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0706-708期 | 长牌 | 【11,14,45,46】 | 0706期 | ? | ? |
0705-707期 | 长牌 | 【11,14,45,46】 | 0705期 | 1,2,3 | 中 |
0704-706期 | 长牌 | 【22,33,45,55】 | 0704期 | 3,4,5 | 中 |
0703-705期 | 长牌 | 【16,22,24,25】 | 0703期 | 1,2,5 | 中 |
0700-702期 | 长牌 | 【13,15,35,46】 | 0702期 | 1,1,4 | 挂 |
0699-701期 | 长牌 | 【26,34,46,56】 | 0699期 | 2,4,6 | 中 |
0697-699期 | 长牌 | 【15,22,23,36】 | 0698期 | 2,4,4 | 中 |
0696-698期 | 长牌 | 【14,24,26,33】 | 0696期 | 1,1,4 | 中 |
0695-697期 | 长牌 | 【14,26,44,55】 | 0695期 | 2,3,5 | 中 |
0694-696期 | 长牌 | 【15,45,56,66】 | 0694期 | 1,1,6 | 中 |
0693-695期 | 长牌 | 【15,34,45,56】 | 0693期 | 3,5,6 | 中 |
0691-693期 | 长牌 | 【11,22,33,46】 | 0692期 | 1,3,4 | 中 |
0690-692期 | 长牌 | 【15,16,24,36】 | 0690期 | 1,1,6 | 中 |
0689-691期 | 长牌 | 【13,15,25,45】 | 0689期 | 3,4,5 | 中 |
0688-690期 | 长牌 | 【12,25,36,46】 | 0688期 | 4,5,6 | 中 |
0685-687期 | 长牌 | 【13,16,26,56】 | 0687期 | 3,4,5 | 挂 |
0682-684期 | 长牌 | 【25,33,36,55】 | 0684期 | 3,3,4 | 中 |
0680-682期 | 长牌 | 【25,33,35,44】 | 0681期 | 1,3,6 | 中 |
0677-679期 | 长牌 | 【12,24,25,66】 | 0679期 | 1,3,3 | 挂 |
0675-677期 | 长牌 | 【13,24,26,66】 | 0676期 | 5,6,6 | 中 |
0672-674期 | 长牌 | 【11,23,36,66】 | 0674期 | 1,2,5 | 中 |
0671-673期 | 长牌 | 【11,34,36,56】 | 0671期 | 1,2,6 | 中 |
0670-672期 | 长牌 | 【15,44,55,56】 | 0670期 | 2,3,4 | 中 |
0669-671期 | 长牌 | 【15,16,22,66】 | 0669期 | 3,5,6 | 中 |
0668-670期 | 长牌 | 【12,26,44,46】 | 0668期 | 2,3,4 | 中 |
0667-669期 | 长牌 | 【13,14,33,44】 | 0667期 | 1,2,4 | 中 |
0666-668期 | 长牌 | 【12,24,55,66】 | 0666期 | 3,6,6 | 中 |
0663-665期 | 长牌 | 【16,23,25,55】 | 0665期 | 1,2,3 | 中 |
0662-664期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0662期 | 1,3,3 | 中 |
0661-663期 | 长牌 | 【15,22,23,44】 | 0661期 | 1,3,4 | 中 |
0660-662期 | 长牌 | 【15,24,56,66】 | 0660期 | 1,2,6 | 中 |
0659-661期 | 长牌 | 【11,25,33,66】 | 0659期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |